lunes, 22 de octubre de 2012

Torneo Apertura Futbol Profesional Venezolano

Torneo Apertura Futbol Profesional Venezolano
Posiciones
EQUIPO       PTS. PJ G E P DIF.
Anzoátegui     23 9 7 2 0 13
Caracas         22 9 7 1 1 10
CD Lara          19 10 6 1 3 5
Mineros         19 10 6 1 3 0
Zamora          17 10 5 2 3 3
Yaracuyanos  16 10 5 1 4 1
Dep. Petare    16 10 5 1 4 0
Llaneros         15 10 4 3 3 6
Aragua            15 10 4 3 3 1
Trujillanos      15 10 5 0 5 -1
Dep Táchira   14 10 4 2 4 3
Zulia               13 10 4 1 5 -3
Real Espor      11 10 3 2 5 -5
A. Venezuela   8 10 1 5 4 -2
Portuguesa      8 10 2 2 6 -7
Atlético Vig      7 10 2 1 7 -6
Monagas SC     7 10 2 1 7 -12
Estudiantes      5 10 0 5 5 -6

Resultados
 Portuguesa 0-0 Estudiantes 
Zulia 3-2 Dep Táchira
A. Venezuela 4-1 Monagas SC
Atlético Vig 3-1 Mineros
Caracas 3-0 Real Espor
 Anzoátegui 2-0 Dep. Petare
 CD Lara 1-0 Trujillanos
 Aragua 3-1 Yaracuyanos
 Zamora 0-2 Llaneros

Próxima Jornada 27 de octubre
Real Espor Vs Atlético Vig
Mineros Vs Zulia
Dep Táchira Vs A. Venezuela
EDT Trujillanos Vs Caracas
Yaracuyanos Vs Zamora
Llaneros Vs Anzoátegui
Dep. Petare Vs Portuguesa
Estudiantes  Vs CD Lara

No hay comentarios:

Publicar un comentario